机床基础铸件均采用优质树脂砂铸件,强韧筋肋布局合理,且经过两次人工时效处理,承载能力大稳定性好,强度高,各项精度稳定可靠,清除应力长久不变形
加工定制:是 | 品牌:台捷 |
型号:850 | 外形尺寸:850*500mm |
重量:6t | 种类:加工中心 |
别名:电脑锣 | 用途:金属加工 |
电动机功率:11kw | 是否跨境货源:否 |
主要技术参数
技术参数 | 单位 | TJ-850 |
工作台 | ||
工作台尺寸:长×宽 | mm | 1000×500 |
T型槽(槽数-尺寸×间距) | mm | 5-18 |
工作台载重量 | kg | 650 |
X、Y、Z轴行程 | mm | 800 / 500 / 500 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 110~610 |
主轴单元 | ||
主轴锥度(7:24) | BT40 | |
主轴直径 | mm | Φ150 |
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴电机功率(30分钟连续) | kw | 7.5 |
进给单元 | ||
导轨形式 | X、Y向线轨 Z向滑轨 | |
最快切削进给(X、Y、Z轴) | mm/min | 10000 |
快速进给(X、Y轴) | m/min | 24 |
快速进给(Z轴) | m/min | 15 |
X、Y、Z轴电机功率 | kw | 2 / 2 / 3 |
系统单元 | ||
控制系统 | 日本三菱M70 | |
精度要求 | ||
X/Y/Z 定位精度 | mm/m | ±0.01 / 0.01 / 0.01 |
X/Y/Z 重复定位精度 | mm/m | ±0.005 / 0.005 / 0.005 |
刀库单元(选配) | ||
刀库形式 | ||
刀具数量 | 把 | |
刀具重量 | kg | |
刀具长度 | mm | |
刀具外径(满刀) | mm | |
刀具外径(空刀) | mm | |
其他 | ||
机床电气容量 | kvA | 20 |
气压需求 | Kg/c㎡ | 6-8 |
机床重量 | T | 5.8 |
占地面积 | mm | 2700×2300×2500 |
我公司长期提供【台湾加工中心/电脑锣/850CNC/650/540/1060 】,如果您对我们的【台湾加工中心/电脑锣/850CNC/650/540/1060】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。
联系人 | 王先生 |
---|---|
电话 | 0755-29585360 |
手机 | 13544109569 |